Tempo de gestação nas diferentes espécies
- A palavra gestação
originou-se do latim gestatione, que segundo o Dicionário Aurélio,
refere-se ao "tempo de desenvolvimento do embrião no útero, desde a
concepção até o nascimento". Portanto, se analisarmos pela ótica
biológica, veremos que este conceito deve ser somente aplicado, para os
animais que apresentam útero, como parte integrante de seu sistema
reprodutor, ou seja, os mamíferos.
|
|
Porém, a palavra é intensamente utilizada, de forma errônea, para
descrever o processo de geração de indivíduos, de grupos completamente
diferentes, como por exemplo, os répteis, as aves e até mesmo os
invertebrados.
Mas qual é a forma correta, para denominar o
processo nestes grupos? Bom, quando se tratar de répteis (determinadas
ordens, como a das tartarugas, crocodilos e serpentes), aves e certos
anfíbios (cobras-cega, por exemplo), o termo adequado é a incubação.
Neste processo, a fêmea (geralmente) se posiciona sobre os ovos, para
que estes se mantenham aquecidos, e não percam sua temperatura ideal
durante a fase.
No caso dos invertebrados, se utiliza o termo desenvolvimento. Quando estudamos o grupo dos insetos, devemos lembrar que o "desenvolvimento"
é dividido em dois períodos: o período embrionário (desenvolvimento no
interior do ovo) e o período pós-embrionário (onde o individuo se
desenvolve, passando por fases de larva ou ninfa, até chegar a adulta).
Em outros invertebrados, não ocorre o estádio de ninfa, pois é exclusivo
dos insetos.
Como
acabamos de ver as formas corretas para tratar o processo, nos
diferentes grupos animais, veremos agora, alguns representantes
(exóticos e nacionais) e seus particulares períodos de desenvolvimento. É
importante dizer, que estes períodos, poderão variar de acordo com a
espécie e das condições ambientais do habitat em questão.
Mamíferos (Gestação)
| Anta (Tapirus terrestris) | 399 dias |
| Babuíno (Papio spp.) | 180 a 210 dias |
| Baleia-jubarte (Megaptera novaeanglia) | 365 a 440 dias |
| Beluga (Delphinapterus leucas) | 330 dias |
| Boi (Bos taurus) | 285 dias |
| Búfalo (Bubalus bubalis) | 300 dias |
| Cabra (Capra hircus | 150 dias |
| Cachorro (Canis familiaris) | 63 dias |
| Camelo (Camelus spp.) | 360 a 440 dias |
| Canguru (Macropus spp.) | 200 dias |
| Capivara (Hidrochoeris hydrochaeris) | 160 dias |
| Cateto (Tayassu tajacu) | 145 dias |
| Cavalo (Equus cabalus) | 340 dias |
| Chinchila (Chinchila laniger) | 120 dias |
| Chimpanzé (Pan troglodytes) | 237 dias |
| Coelho (Oryctolagus cuniculus) | 29 a 31 dias |
| Coala (Phascolarctos cinereus) | 33 a 36 dias |
| Cutia (Dasyprocta spp.) | 120 dias |
| Diabo-da-Tasmânia (Sarcophilus harrisi ) | 20 a 30 dias |
| Elefante-africano (Loxodonta africana) | 660 a 720 dias |
| Elefante-indiano (Elephas maximus) | 624 dias |
| Esquilo (Scirus spp.) | 44 dias |
| Gato (Felis catus) | 58 a 60 dias |
| Girafa (Giraffa camelopardalis) | 400 a 450 dias |
| Golfinho-nariz-de-garrafa (Tursiops truncatus) | 365 dias |
| Gorila (Gorila gorilla) | 251 a 289 dias |
| Hamster (Cricetus cricetus) | 16 dias |
| Hiena (Crocuta crocuta) | 100 dias |
| Hipopótamo (Hippopotamus amphibius) | 240 dias |
| Homem (Homo sapiens sapiens ) | 270 dias |
| Jaguatitica (Leopardus pardalis) | 60 a 75 dias |
| Jumento (Equus asinus) | 365 dias |
| Leão ( Panthera leo) | 100 dias |
| Leão-marinho (Otarya byronia) | 365 dias |
| Lhama (Lama glama ) | 365 dias |
| Leopardo (Panthera pardus) | 98 dias |
| Lince (Felis spp.) | 50 dias |
| Lobo (Canis lupus) | 63 dias |
| Lontra (Lutra longicaudis) | 60 a 63 dias |
| Macaco-prego ( Cebus spp.) | 170 dias |
| Macaco-aranha ( Ateles belzebuth ) | 210 a 300 dias |
| Morcego-de-cauda-livre ( Molussus molussus) | 180 a 210 dias |
| Muriqui ou Mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides) | 210 a 240 dias |
| Musaranho (Sorex araneus) | 20 a 30 dias |
| Onça-pintada (Panthera onca) | 100 dias |
| Orangotango (Pongo pygmaeus) | 240 a 270 dias |
| Orca (Orcinus orca) | 330 a 450 dias |
| Ornitorrinco (Ornithorhinchus anatius) | (Incubação) 7 a 10 dias |
| Ovelha (Ovis aries) | 100 dias |
| Panda-gigante (Ailurupoda melanoleuca) | 97 a 163 dias |
| Porco-doméstico ( Sus scrofo) | 116 dias |
| Preá (Cavia porcellus) | 60 a 90 dias |
| Preguiça (Bradypus tridactylus) | 180 dias |
| Quati (Nasua nasua) | 120 a 140 dias |
| Raposa ( Vulpes vulpes ) | 50 a 53 dias |
| Rato (Mus musculus) | 19 dias |
| Rinoceronte (Dicerus bicornis) | 560 dias |
| Tamanduá (Myrmecophaga tridactyla) | 190 dias |
| Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) | 120 a 260 dias |
| Tigre (Panthera tigris) | 105 dias |
| Urso (Ursus spp.) | 219 dias |
| Urso-polar (Thalarctos maritimus) | 240 dias |
| Veado (Cervus spp.) | 201 dias |
| Zebra (Equus spp.) | 365 dias |
Aves (Incubação)
| Águia-americana ou águia-calva (Haliaetus leucocephalus) | 45 dias |
| Albatroz (Diomedea exulans) | 79 dias |
| Andorinha (Hirundo rustica) | 14 a 15 dias |
| Arara-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) | 27 a 30 dias |
| Arara-vermelha-grande (Ara macao) | 27 a 30 dias |
| Arara-canindé (Ara ararauna) | 28 a 30 dias |
| Avestruz (Struthio camelus) | 42 dias |
| Azulão (Passerina brissonii) | 13 dias |
| Bacurau ou curiango (Caprimulgus spp.) | 16 a 19 dias |
| Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) | 18 a 20 dias |
| Biguá (Phalacrocorax olivaceus) | 24 dias |
| Canários (Sicalis spp.) | 13 a 15 dias |
| Cisne (Cygnus spp.) | 30 dias |
| Codorna (Coturnix coturnix japonica) | 17 dias |
| Coruja-buraqueira (Speotito cunicularia) | 28 a 34 dias |
| Ema ( Rhea americana) | 39 a 42 dias |
| Falcão (Falco spp.) | 29 dias |
| Faisão (Phasianus colchicus) | 21 a 26 dias |
| Flamingo (Phoenicopterus spp.) | 25 a 30 dias |
| Gaivota (Larus spp.) | 22 a 30 dias |
| Galinha-d'angola ( Numida meleagris) | 28 dias |
| Galinha-doméstica (Gallus domesticus auct) | 21 dias |
| Ganso ( Anser domesticus) | 30 dias |
| Grou-coroado (Grus grus) | 28 a 35 dias |
| Marreco (Anas querquedula) | 28 a 30 dias |
| Mutum-pinima (Crax fasciolata) | 33 dias |
| Papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva ) | 25 a 30 dias |
| Pato-selvagem (Cairina moschata) | 30 dias |
| Pavão (Pavo cristatus) | 30 dias |
| Pelicano (Pelecanus onocrotalus) | 29 a 36 dias |
| Pardal (Passer domesticus) | 10 a 14 dias |
| Periquito-australiano (Melopsittacus undulatus) | 17 a 18 dias |
| Peru ( Melleagris gallopavo) | 28 dias |
| Pingüins | 63 dias |
| Pombo-doméstico (Columbia livia) | 17 a 19 dias |
| Siriema (Cariama cristata) | 30 dias |
| Tucanoçu (Ramphastos toco) | 18 dias |
Répteis (Incubação e Desenvolvimento)
| Aligátor ( Alligator spp.) | 60 dias |
| Cascavel (Crotalus spp.) | 30 dias |
| Crocodilo-do-Nilo (Crocodylus niloticus) | 90 a 100 dias |
| Dragão-de-Komodo (Varanus komodoensis) | 270 dias |
| Jabuti (Geochelone spp.) | 180 a 270 dias |
| Jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris) | 60 a 65 dias |
| Jararaca (Bothrops jararaca) | 60 a 90 dias |
| Lagartixa | 30 a 70 dias |
| Tartaruga-marinha (Chelonia spp.) | 55 dias |
| Teiú (Tupinanbis teguixin) | 30 dias |
| Tuatara ( Sphenodon punctatus ) | 390 dias |
Anfíbios (Incubação e Desenvolvimento)
| Cobra-cega (Siphonops paulensis) | 15 dias |
| Rã-touro ( Rana catesbeiana) | 3 a 5 dias |
| Sapo-cururu (Bufo marinus) | 33 dias |
Peixes (Desenvolvimento)
| Atum (Thunnus spp.) | 21 horas |
| Cação (Squalus spp.) | 112 a 175 dias |
| Lebiste (Poecilia reticulata) | (vivíparo) 28 dias |
| Pirarucu (Arapaima gigas) | 30 dias |
Ciclóstomos (Desenvolvimento)
| Lampreia (Petromyzon marinus) | 20 a 30 dias |
Crustáceos (Desenvolvimento)
| Artêmia (Artemia salina) | 1 a 3 dias |
| Camarões | 2 a 3 dias |
| Camarão-de-água-doce (Macrobrachium rosenbergii) | 14 a 60 dias |
| Lagostas (Palinurus spp.) | 49 a 54 dias |
| Lagostins | 35 a 42 dias |
| Siris | 45 dias |
Equinodermos (Desenvolvimento)
Moluscos (Incubação)
| Caracóis | 14 a 30 dias |
| Caramujos | 7 a 15 dias |
| Escargot (Helix aspersa | 15 dias a 30 dias |
Anelídeos (Desenvolvimento)
| Minhoca ( Lumbricus terrestris) | 7 a 21 dias |
Aracnídeos (Desenvolvimento)
| Aranha-caranguejeira (Acanthoscurria gomesiana) | 30 a 150 dias |
| Carrapato (Amblyomma cajennense) | 30 dias |
| Escorpião (Tytus spp.) | 75 a 90 dias (vivíparos) |
| Viúva-negra (Latrodectus mactans) | 10 a 14 dias |
Insetos (Incubação ou Desenvolvimento)
| Abelha (Apis mellifera) | 15 a 25 dias |
| Barata-americana ou Barata-de-esgoto (Periplaneta americana) | 30 dias |
| Besouros | 6 a 10 dias |
| Borboleta-monarca (Danaus plerippus) | 4 a 5 dias |
| Cigarras | 15 a 20 dias |
| Cupins | 50 a 55 dias |
| Formigas | 42 a 49 dias |
| Mariposas | 3 a 7 dias |
| Mosca-doméstica (Musca domestica) | 8 a 24 horas |
| Mosquitos (Culex spp.) | 1 a 2 dias |
| Percevejos | 5 a 14 dias |
| Pulga (Pulex irritans) | 2 a 3 dias |
Vermes (Desenvolvimento)
| Lombriga (Ascaris lumbricoides) | 21 a 28 dias |
| Tênia ou solitária (Taenia spp.) | 30 a 60 dias |
| Verme-do-amarelão (Necator americanus) | 24 a 48 horas |
Protozoários (Divisão)
| Ameba (Amoeba proteus) | 33 minutos |
Luccas Longo
Biólogo e Professor
www.observaes.blogspot.com/
Especialista em Bioecologia e Conservação - UNIMEP
Mestrado em Recursos Florestais - ESALQ/U
Nenhum comentário:
Postar um comentário